Date | Course | Lieu | Dist. / Deniv. | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Filles | Par Cat. | ||||
04/02/2023 | Leitora Trail | Lectoure | 11 kms / 240m |
![]() |
![]() |
![]() |
16 kms / 380m |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
12/02/2023 | Avezanaise | Avezan | 11 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
21 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
04/03/2023 | Mars Bleu | Auch | 8 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
10/03/2023 | Trail to finish | Gimont | 10 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
12/03/2023 | Vasco Trail | Mielan | 13 kms / 390m |
![]() |
![]() |
![]() |
19/03/2023 | Le Souffle du Gers | Auch | 10 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
21,1 kms |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
26/03/2023 | Lou Coursayre de l'Armagnac | Le Houga | 8 kms | |||
14 kms | ||||||
02/04/2023 | La foulée de Sarah | Eauze | 8 kms | |||
14 kms | ||||||
16/04/2023 | Tous au TAF | Berdoues | 11 kms | |||
23/04/2023 |
La course du clocher Challenge Jean-Pierre Baque |
Barran | 12,9 kms | |||
30/04/2023 | Pavie trail | Pavie | 11 kms | |||
21 kms | ||||||
07/05/2023 | Balade des coteaux | Aurimont | 8,5 kms | |||
17 kms | ||||||
14/05/2023 | Trail and More in Simorre | Simorre | 11 kms / 200m | |||
18 kms / 400m | ||||||
18/05/2023 | NogaroRun course nature | Nogaro | 6 kms | |||
11 kms / 200m | ||||||
21 kms / 340m | ||||||
20/05/2023 | Trail de la Maxi_Verte | Samatan | 5 kms | |||
10 kms | ||||||
28/05/2023 | Course du Moulin des Templiers | Marestaing | 6,5 kms | |||
13 kms | ||||||
04/06/2023 | Foulées de Montestruc | Montestruc | 12 kms | |||
24 kms | ||||||
09/06/2023 | Les foulées de l'Isle | Isle Jourdain | 5 kms | |||
7,5 kms | ||||||
10 kms | ||||||
09/07/2023 | Trail au domaine des Remparts | Condom | 5 kms | |||
13 kms | ||||||
22/07/2023 | Trail de Loumagno | Avezan | 11 kms | |||
13/08/2023 | Les 10kms de Mirande | Mirande | 10 kms | |||
20/08/2023 | Trail de la Hount Sante | Estang | 6,5 kms | |||
12,5 kms | ||||||
27/08/2023 | Sportive Ornézanaise | Ornezan | 9,5 kms | |||
14,5 kms | ||||||
22 kms | ||||||
02/09/2023 | St Mont Vignoble en course | Plaisance | 21 kms | |||
12 kms | ||||||
9 kms | ||||||
10/09/2023 | Le Gambadour | Ju Belloc | 6 kms / 10m | |||
12 kms / 160m | ||||||
17/09/2023 | Galop'In Vic | Vic Fezensac | 7 kms / 110m | |||
12 kms / 200m | ||||||
24/09/2023 | Foulée Condomoise | Condom | 5 kms | |||
10 kms | ||||||
30/09/2023 | Le Promenons-nous | Aubiet | 13 kms | |||
15/10/2023 | Le Trail du Castel St Louis | Ordan Larroque | 6,2 kms / 110m | |||
12,2 kms / 289m | ||||||
22/10/2023 | Le Trail des Mousquetaires | Montegut | 8 kms | |||
13 kms | ||||||
25 kms | ||||||
11/11/2023 | Trail des Farfadets | Sarrant | 13 kms | |||
22 kms | ||||||
12/11/2023 | Une foulée pour Corentin | Montadet | 10 kms | |||
19/11/2023 | Le Mile et le Five de l'Isle | Isle Jourdain | 1609 m | |||
5000 m | ||||||
30/12/2023 | La Corrida Pédestre | Auch | 8 kms / 16m | |||
EA-PO | ||||||
BE | ||||||
MI |