Date | Course | Lieu | Dist. / Deniv. | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Filles | Par Cat. | ||||
11/02/2024 | Avezanaise | Avezan | 11 km | |||
21 km | ||||||
17/02/2024 | Leitora Trail - La nocturne | Lectoure | 5 km / 162 m | |||
11 km / 240 m | ||||||
16 km / 380 m | ||||||
|
||||||
10/03/2024 | Vasco Trail | Mielan | 13 km / 390 m | |||
15/03/2024 | Trail to finish | Gimont | 5 km | |||
10 km | ||||||
17/03/2024 | Le Souffle du Gers | Auch | 10 km | |||
21,1 km | ||||||
21,1 km Handi | ||||||
10 km marche | ||||||
07/04/2024 | Lou Coursayre de l'Armagnac | Le Houga | 8 km | |||
14 km | ||||||
14/04/2024 |
La course du clocher Challenge Jean-Pierre Baque |
Barran | 12,9 km | |||
7,5 km | ||||||
21/04/2024 | Pavie trail | Pavie | 11 km | |||
21 km | ||||||
28/04/2024 | Tous au TAF | Berdoues | 13 km | |||
05/05/2024 | Balade des coteaux | Aurimont | 8,5 km / 152 m | |||
17 km / 258 m | ||||||
08/05/2024 | NogaroRun course nature | Nogaro | 7 km / 80 m | |||
12 km / 200 m | ||||||
21 km / 340 m | ||||||
25/05/2024 | Trail samatanais | Samatan | 8 km | |||
14 km | ||||||
02/06/2024 | Foulées de Montestruc | Montestruc | 13 km | |||
26 km | ||||||
07/06/2024 | Les foulées de l'Isle | Isle Jourdain | 5 km | |||
10 km | ||||||
15/06/2024 | La Ronde des Chats | La Romieu | 8 km | |||
18 km | ||||||
22/06/2024 | La foulée Eluzate | Eauze | 8 km | |||
14 km | ||||||
30/06/2024 | Daim'Guerie | Cassaigne | 12 km | |||
14/07/2024 | Trail au domaine des Remparts | Condom | 13,5 km | |||
|
||||||
01/08/2024 | Les Foulées nocturnes | Samatan | 6 km | |||
12 km | ||||||
08/08/2024 | Trail de la Houn Sante | Estang | 6,8 km | |||
12,5 km | ||||||
28/08/2024 | Sportive Ornézanaise | Ornezan | 13,5 km | |||
20 km | ||||||
31/08/2024 | St Mont Vignoble en course | Plaisance | 9 km | |||
12 km | ||||||
21 km | ||||||
01/09/2024 | La RONDA des Coudous | L'Isle-Jourdain | 10 km | |||
17 km | ||||||
08/09/2024 | Le Gambadour | Ju Belloc | 6 km / 10 m | |||
12 km / 160 m | ||||||
21/09/2024 | Galop'In Vic | Vic Fezensac | 7 km / 110 m | |||
12 km / 200 m | ||||||
29/09/2024 | Foulées Condomoises | Condom | 10,5 km | |||
05/10/2024 | Le Promenons-nous | Aubiet | 8 km / 108 m | |||
13 km / 230 m | ||||||
20/10/2024 | Le Trail des Mousquetaires | Montegut | 8 km / 180 m | |||
13 km / 300 m | ||||||
25 km / 500 m | ||||||
27/10/2024 | Le Trail du Castel St Louis | Ordan Larroque | 6,2 km / 110 m | |||
12 km / 289 m | ||||||
10/11/2024 | Une foulée pour Corentin | Montadet | 10 km | |||
17/11/2024 | Trail des Farfadets | Sarrant | 13 km | |||
22 km | ||||||
24/11/2024 | Le Trail de la MARCAOUE | Saint Andre | 14 km | |||
14/12/2024 | Corrida Valencienne | Valence sur Baïse | 5.5 km / 120 m | |||
11 km / 200 m | ||||||
29/12/2024 | La Corrida Pédestre | Auch | 8 km / 16 m | |||
EA-PO | ||||||
BE | ||||||
MI |