CDA 32 - Courses gersoises



Classements

Télécharger


Résultat définitif du Challenge Trail Sud-Ouest 2011

Télécharger


Nom Club Sexe Cat Gimont
19 km
Avezan
17 km
Bourret
32 km
Place
SOBINSKI Henryk Intersport M V1 1:27:51 1:14:18 2:05:02 1
LIMA Joaquim Oxygène 32 M V1 1:40:36 1:25:03 2:30:26 2
LESCURE Jean Christophe Bédechan M V1 1:46:58 1:25:09 2:33:16 3
VILON Noé Oxygène 32 M V2 1:58:19 1:36:43 2:47:16 4
SCHWEISGUTH Jean Pierre Oxygène 32 M V2 1:56:16 1:39:58 2:56:51 5
SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 1:59:56 1:40:13 2:56:17 6
 
TERRAL Nicole Condom F V2 1:52:27 1:34:15 2:58:24 1
DJELAOUI Brigitte Oxygène 32 F V1 2:03:04 1:40:24 2:47:15 2
MINCHNICZECK Ginette Oxygène 32 F V2 2:17:37 1:47:29 3:16:01 3
CASSAGNE Martine Oxygène 32 F V2 2:17:38 1:51:25 3:26:35 4








Autres résultats

Calendrier Courses Hors Stade
Calendrier 2026

Télécharger

Soutenez le CDA32


Athlé Fit

Marche Nordique

Hors Stade
19 septembre 2026
Galop'in Vic


20 septembre 2026
Helia Run


27 septembre 2026
Foulées Condomoises


04 octobre 2026
Le Promenons nous


18 octobre 2026
Trail des Mousquetaires


25 octobre 2026
Trail de Castel St Louis


Pass'Sport

Infos Covid

Championnats departementaux

Vidéo FFA : Vivre l'athlé


Formation